2025年全年課表
| 行動學習與引導技術(shù) | 天數(shù) | 價格 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 多課題-《ISAL國際雙證行動學習催化師認證》 | 3 | 5800 | 25-26 | 23-24 | ||||||||||
| 單課題-《ISAL國際雙證行動學習催化師認證》 | 3 | 8800 | 12-14 | 23-25 | ||||||||||
| 《行動學習畫布22講》 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 領(lǐng)導力培養(yǎng)與發(fā)展 | 天數(shù) | 價格 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 學習設計與應用 | 天數(shù) | 價格 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 《CAF群策群力業(yè)務研討引導師認證》 | 2 | 6800 | 17-18 | |||||||||||
| 《CAF引導式學習地圖顧問認證》 | 2 | 6800 | 29-30 |


